Sugar-Free Electrolyte Powder | 1000mg High-Sodium Electrolyte Complex | POTS Support & Keto Flu Prevention | 45 Servings Natural Hydration (Fruit Punch)
- - PROFESSIONAL-GRADE ELECTROLYTE FORMULA: 1000mg Sodium + 200mg Potassium + 60mg Magnesium | Clinical-Strength Hydration Complex | Optimal Support for POTS Management, Athletic Performance & Salt Loading Protocols
- - CLEAN KETO & ATHLETIC PERFORMANCE: Zero Sugar Natural Electrolyte Formula | Stevia-Sweetened for Clean Energy | Perfect for Keto Flu Prevention, Intermittent Fasting & Low-Carb Lifestyle Support | No Artificial Ingredients
- - SCIENCE-BACKED HYDRATION SUPPORT: Precise Electrolyte Ratios for Maximum Absorption | Research-Based Sodium Levels | Essential for Hot Weather Training, Endurance Activities & Daily Salt Requirements | Professional-Grade Results
- - VERSATILE HYDRATION SOLUTION: Crystal Clear Mixing Formula | Refreshing Natural Flavors | Perfect for Morning Hydration, Post-Workout Recovery & All-Day Energy | Portable Tub Design for Home, Gym & Travel
- - USA CRAFTED WITH PREMIUM INGREDIENTS: GMP Certified Manufacturing | No Artificial Colors or Preservatives | 45 Full Servings per Container | Subscribe & Save Option Available
Informação importante
Ingredientes
Sodium Chloride, Magnesium Glycinate, Potassium Chloride, Malic Acid, Natural Flavors, Citric Acid, and Stevia Leaf Extract.
Instruções
As a dietary supplement, take approximately one (1) level scoop with 16-24 fl oz of water.
Isenção legal
As declarações sobre suplementos alimentares não foram avaliadas pela FDA e não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição de saúde.
Dimensões do produto
3.5 x 3.6 x 3.6 inches; 9.76 ounces
Especificações
| Benefícios do produto | Hydr, Hidratação, Retomar, Reabastecimento |
| Faixa etária (descrição) | Adultos, Adultos, Adultos |
| Tipo de suplemento primário | S, Magnésio, Magnésio, Sod |
| Ingredientes | Ácido cítrico, Ácido málico, Cloreto de potássio, Cloreto de sódio, Glicinato, Sabores naturais, E Stevia Leaf Extract. |
| Sabor | Soco, Soco de Fruta |
| Formulário de Item | Po, Pó |
| Ingredientes | Malic, Ácido cítrico, Cloreto de sódio, Potássio, Sabores naturais, Glicinato de magnésio, Stevia Leaf Extract. |
| Tipo de suplemento primário | P, Magnésio, Sódio |
| Ingredientes | Ácido cítrico, Ácido málico, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Sabores naturais, Glicinato de magnésio, E Stevia Leaf Extract. |
| Marca | Hidratar Pro |
| Data de termo | Maio de 2027 |
| Sabor | Soco de Fruta |
| Número de unidades | 7.83 Onça |
| Formulário de Item | Pó |
| Peso do Item | 0,61 Libras |
| Formato | Tubulação |
| Dimensões do item L X W X H | 3,5 X 3,6 X 3,6 Polegadas |
| Tipo de produto | Suplemento nutricional |
| Informação do Pacote | Tubulação |
| Tipo de produto | Suplemento nutricional |
| Número de unidades | 7.83 Onça |
| Marca | Hidratar Pro |
| Tipo de produto | Suplemento nutricional |
| Peso do Item | 0,61 Libras |
| Marca | Hidratar Pro |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |
O Seu Bloco Dinâmico será exibido aqui...
Esta mensagem é exibida porque não forneceu nem um filtro, nem um modelo para usar.









