Sugar-Free Electrolyte Powder | 1000mg High-Sodium Electrolyte Complex | POTS Support & Keto Flu Prevention | 45 Servings Natural Hydration (Fruit Punch)
- - PROFESSIONAL-GRADE ELECTROLYTE FORMULA: 1000mg Sodium + 200mg Potassium + 60mg Magnesium | Clinical-Strength Hydration Complex | Optimal Support for POTS Management, Athletic Performance & Salt Loading Protocols
- - CLEAN KETO & ATHLETIC PERFORMANCE: Zero Sugar Natural Electrolyte Formula | Stevia-Sweetened for Clean Energy | Perfect for Keto Flu Prevention, Intermittent Fasting & Low-Carb Lifestyle Support | No Artificial Ingredients
- - SCIENCE-BACKED HYDRATION SUPPORT: Precise Electrolyte Ratios for Maximum Absorption | Research-Based Sodium Levels | Essential for Hot Weather Training, Endurance Activities & Daily Salt Requirements | Professional-Grade Results
- - VERSATILE HYDRATION SOLUTION: Crystal Clear Mixing Formula | Refreshing Natural Flavors | Perfect for Morning Hydration, Post-Workout Recovery & All-Day Energy | Portable Tub Design for Home, Gym & Travel
- - USA CRAFTED WITH PREMIUM INGREDIENTS: GMP Certified Manufacturing | No Artificial Colors or Preservatives | 45 Full Servings per Container | Subscribe & Save Option Available
Informació important
Ingredients
Sodium Chloride, Magnesium Glycinate, Potassium Chloride, Malic Acid, Natural Flavors, Citric Acid, and Stevia Leaf Extract.
Directions
As a dietary supplement, take approximately one (1) level scoop with 16-24 fl oz of water.
Legal Disclaimer
Les declaracions respecte als suplements dietàries no s'han avaluat per la FDA i no estan destinats a diagnosticar, tractar, curar o prevenir cap malaltia o salut.
Dimensions del producte
3.5 x 3.6 x 3.6 inches; 9.76 ounces
Especificacions
| confits de producte | Hydr, Hidratejant, Replenish, Replenishing |
| Interval d' any (descripció) | adults, adults, adults |
| Tipus primari suplementari | S, Magnesi, Magnesi, Sod |
| Ingredients | Àcid citricName, Àcid MalicName, Potassi Chlorid, Sodi Chlode, Glycinat, Flavors Natural, I l'extracció de Stevia Leaf. |
| Flavorstar name | Perforació, Fruita |
| Formulari d' element | Po, Powder |
| Ingredients | Malic, Àcid citricName, Sodi Chlode, Potassi, Flavors Natural, Magnesi Glycinat, Extreudor Stevia Leaf. |
| Tipus primari suplementari | P, Magnesi, Sodi |
| Ingredients | Àcid citricName, Àcid MalicName, Sodi Chlode, Potassi Chlorid, Flavors Natural, Magnesi Glycinat, I l'extracció de Stevia Leaf. |
| Marca | Hydte Pro |
| Data de venciment | maig 2027 |
| Flavorstar name | Fruita |
| Comptador d' unitats | 7, 83 Ounce |
| Formulari d' element | Powder |
| Pes de l' element | 0, 60 lliura |
| Format | Tub |
| Dimensions de l' element L X W X H | 3. 5 X 3. 6 X 3. 6 Polzades |
| Tipus de producte | Nutricional suplementari |
| Informació del paquet | Tub |
| Tipus de producte | Nutricional suplementari |
| Comptador d' unitats | 7, 83 Ounce |
| Marca | Hydte Pro |
| Tipus de producte | Nutricional suplementari |
| Pes de l' element | 0, 60 lliura |
| Marca | Hydte Pro |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |
El vostre fragment dinàmic es mostrarà aquí...
Aquest missatge es mostra perquè no heu proporcionat tant un filtre com una plantilla a utilitzar.









