Wapń i witamina D miękkie żucia czekoladowe Trufle 60 Każdy (Opakowanie po 6)
Kaltrate Gładkie Trufle czekoladowe z wapniem i witaminą D, 60 Licz każdy (Opakowanie 6).
Ważne informacje
Składniki
Ingredients: 1 Soft Chew: Calories 15; Total Carbohydrate 2 g (<1% *Daily Value {Percent Daily Values are Based on a 2,000 Calorie Diet}) (Sugars 1 g [Daily Value not established]); Vitamin D3 800 IU (200%*); Calcium 600 mg (60%*); Sodium 10 mg (<1%*; Calcium Carbonate; Corn Syrup; Sugar; Water; Hydrogenated Coconut Oil; Cocoa Processed with Alkali; Nonfat Dry Milk; Corn Syrup Solids; Glycerin; Contains < 2% of: Cholecalciferol (Vitamin D3); Invert Sugar; Lecithin (Soy); Natural and Artificial Flavors; Propylene Glycol; Salt; Warnings: Contains: Milk, Soy.
Zastrzeżenie prawne
Oświadczenia dotyczące suplementów diety nie zostały ocenione przez FDA i nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek choroby lub stanu zdrowia.
Specyfikacja
| Zakres wiekowy (opis) | Dorośli, Dorośli |
| Liczba pozycji | 6, 3, 4 |
| Informacje dotyczące opakowania | Opakowanie, Worek |
| Liczba jednostek | Liczba 360.00, 240,00, 180.00 |
| Składniki | Woda, Gliceryna, Karbonian, Cukier, Sól, Syrop kukurydziany, Glikol propylenowy, Odwróć cukier, Naturalne i sztuczne aromaty, Przetwarzanie kakao z Alkali, Soy., Składniki: 1 Soft Chew: Calories 15, Węglowodany ogółem 2 G, 000 Calorie Diet}) (cukry 1 G [wartość dzienna nieustalona]), Witamina D3 800 Iu (200% *), 600 Mg wapnia (60% *), 10 Mg sodu (< 1% *, Uwodorniony olej kokosowy, Beztłuszczowe mleko suche, Syrop kukurydziany, Zawiera < 2%: cholekalcyferolu (witamina D3), Lecytyna (soja, Ostrzeżenia |
| Składniki | Gliceryna, Sól, Cukier, Woda, Lecytyna (soja, Glikol, Karbonian wapnia, Kokos uwodorniony, Soy., Beztłuszczowe mleko suche, Przetwarzanie kakao z Alkali, Syrop kukurydziany, Syrop kukurydziany stały, Naturalne i sztuczne aromaty, Odwróć cukier, 10 Mg sodu (< 1% *, Składniki: 1 Soft Chew: Calories 15, Całkowita zawartość węglowodanów 2 G (< 1% * wartość dobowa {procent wartości dziennych są oparte na A 2, 000 Calorie Diet}) (cukry 1 G [wartość dzienna nieustalona]), Witamina D3 800 Iu (200% *), 600 Mg wapnia (60% *), Zawiera < 2%: cholekalcyferolu (witamina D3), Ostrzeżenia: Zawiera: Mleko, Syrop kukurydziany, Lecytyna (soja) |
| Data wygaśnięcia | Luty 2027 r. |
| Dawka | Gummy |
| Upc | 300055568198 |
| Wytwórca | Pfizer |
| Flavor | Czekolada |
| Marka | Kaltrat |
| Typ produktu | Suplement diety |
| Marka | Kaltrat |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |