Caltrar Calcio e vitamina D brando trufas de chocolate 60 cada un (caixa de 6)
Trufa de chocolate suave con calcio e vitamina D, 60 conta cada un (Pack of 6).
Información importante
Ingredientes
Ingredients: 1 Soft Chew: Calories 15; Total Carbohydrate 2 g (<1% *Daily Value {Percent Daily Values are Based on a 2,000 Calorie Diet}) (Sugars 1 g [Daily Value not established]); Vitamin D3 800 IU (200%*); Calcium 600 mg (60%*); Sodium 10 mg (<1%*; Calcium Carbonate; Corn Syrup; Sugar; Water; Hydrogenated Coconut Oil; Cocoa Processed with Alkali; Nonfat Dry Milk; Corn Syrup Solids; Glycerin; Contains < 2% of: Cholecalciferol (Vitamin D3); Invert Sugar; Lecithin (Soy); Natural and Artificial Flavors; Propylene Glycol; Salt; Warnings: Contains: Milk, Soy.
Legal Disclaimer
As declaracións sobre suplementos dietéticos non foron avaliadas pola FDA e non están destinadas a diagnosticar, tratar, curar ou previr ningunha enfermidade ou condición de saúde.
Specifications
| Rango de idade (descrición) | Adultos, Adultos |
| Número de artigos | 6, 3, 4 |
| Información do paquete | Packet, saco |
| Unidade Conde | 360o Conde, 240.00 Conde, 180.00 Conde |
| Ingredientes | Auga, glicerina, Carbonato, azucre, sal, Corn Syrup, Propileno glicol, Inverter azucre, Flavadores naturais e artificiais, Cocoa procesado con Alkali, Soy., Ingredientes: 1 Soft Chew: calorías 15, Carbohidrato total 2 G, 000 Calorie Diet) (sugares 1 G [valores diarios non establecidos], Vitamina D3 800 Iu (200%), Calcio 600 Mg (60%), Sodium 10 Mg (<1%*), Aceite de coco hidroxenado, Leite seco non graxa, Corn Syrup Solids, Contén o 2% de: Cholecalciferol (vitamina D3), Lecithin (soy), Avisos |
| Ingredientes | glicerina, sal, azucre, Auga, Lecithin (soy), Glycol, Carbonato de calcio, coco hidroxenado, Soy., Leite seco non graxa, Cocoa procesado con Alkali, Corn Syrup, Corn Syrup Solid, Flavadores naturais e artificiais, Inverter azucre, Sodium 10 Mg (<1%*), Ingredientes: 1 Soft Chew: calorías 15, Total Carbohidrato 2 G (<1% * Valor diario {% valores diarios están baseados en A2, 000 Calorie Diet) (sugares 1 G [valores diarios non establecidos], Vitamina D3 800 Iu (200%), Calcio 600 Mg (60%), Contén o 2% de: Cholecalciferol (vitamina D3), Categoría: Contén leite, Corn Syrup Solids, Lecithin (soy) |
| Data de caducidade | Feb 2027 |
| Formulario Dosage | Gummies |
| Upc | 300055568198 |
| Fabricante | Pfizer |
| Flavor | Chocolate |
| Brand | Caltra |
| Tipo de produto | Complemento nutricional |
| Brand | Caltra |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |