Calcium Calcium & Vitamin D Soft Chews Chocolate Truffle 60 Masing-masing (Paket 6)
Calttin Smooth Chocolate Truffle dengan Calcium dan Vitamin D, 60 Count Masing-masing (Paket 6).
Informasi penting
Bahan
Ingredients: 1 Soft Chew: Calories 15; Total Carbohydrate 2 g (<1% *Daily Value {Percent Daily Values are Based on a 2,000 Calorie Diet}) (Sugars 1 g [Daily Value not established]); Vitamin D3 800 IU (200%*); Calcium 600 mg (60%*); Sodium 10 mg (<1%*; Calcium Carbonate; Corn Syrup; Sugar; Water; Hydrogenated Coconut Oil; Cocoa Processed with Alkali; Nonfat Dry Milk; Corn Syrup Solids; Glycerin; Contains < 2% of: Cholecalciferol (Vitamin D3); Invert Sugar; Lecithin (Soy); Natural and Artificial Flavors; Propylene Glycol; Salt; Warnings: Contains: Milk, Soy.
Diskoler Hukum
Laporan mengenai suplemen diet belum dietary oleh FDA dan tidak dimaksudkan untuk mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah kondisi penyakit atau kesehatan.
Spesifikasi
| Jangkauan Umur (deskripsi) | Dewasa, Dewasa |
| Jumlah Objek | 6, 3, 4 |
| Informasi Paket | Paket, Tas |
| Cacah Unit | Cacah 360.00, Cacah 240.00, Cacah 180.00 |
| Bahan | Air, Glycerin, Karbonat, Gula, Garam, Syrup Jagung, Propylene Glycol, Balikkan Gula, Flag Natural And Artificial, Cocoa Processed With Alkali, Kedelai., Ingrediens: 1 Soft Chew: Calories 15, Total Carbohydrate 2 G, 000 Calorie Diet}) (gula 1 G [Nilai sehari-hari Tidak Menetapkan])), Vitamin D3 800 lu (200% *), Kalsium 600 Mg (60% *), Sodium 10 Mg (< 1% *, Minyak Kelapa Hidrogenasi, Susu Kering Nonfat, Solip Syrup Jagung, Berisi < 2% dari: Cholecalferol (vitamin D3), Lesit (kedelai, Warning |
| Bahan | Glycerin, Garam, Gula, Air, Lesit (kedelai, Glycol, Karbonat Kalsium, Kelapa Hidrogenasi, Kedelai., Susu Kering Nonfat, Cocoa Processed With Alkali, Syrup Jagung, Corn Syrup Solid, Flag Natural And Artificial, Balikkan Gula, Sodium 10 Mg (< 1% *, Ingrediens: 1 Soft Chew: Calories 15, Total Carbohydrate 2 G (< 1% * Nilai Sehari-hari {Persen Nilai Harian Dibased Pada A 2, 000 Calorie Diet}) (gula 1 G [Nilai sehari-hari Tidak Menetapkan])), Vitamin D3 800 lu (200% *), Kalsium 600 Mg (60% *), Berisi < 2% dari: Cholecalferol (vitamin D3), Warning: Berisi: Susu, Solip Syrup Jagung, Lesit (kedelai) |
| Tanggal Kadaluwarsa | Feb 2027 |
| Bentuk Dosage | Gummies |
| Upc | 30005568198 |
| Manufaktur | Pfizer |
| Flavor | Chocolate |
| Brand | Katup |
| Tipe Produk | Suplemen Nuktasi |
| Brand | Katup |
| Tag | |
|---|---|
| Tag | |