Nutra BioGenesis UltraGenesis - Kadınlar ve Erkekler için Demir Olmadan Çokvitamin, Vitamin A, C, D, E ve Minerals Kalsiyum, çinko + Daha Fazla, Bitki Temel - 180 Vegan Capsules
- IRON-FREE MULTIVITAMIN MEN VE WOMEN - Demirsiz UltraGenesis, A vitamini, C vitamini, vitamin D, vitamin E, kalsiyum ve çinko yağı dahil olmak üzere tam bir vitamin ve mineral yelpazesi sunar.
- EYE, VISION, AND SKIN DESTEK - Sağlıklı vizyonu desteklemek ve günlük rutin rutin rutin rutininizin bir parçası olarak canlı, sağlıklı görünümlü derisi teşvik etmek için A ve Vitamin C vitamini gibi temel besinler - Sağlıklı vizyona yardımcı olmak ve canlı, sağlıklı görünümlü derileri günlük rutin rutin rutin rutin rutininizin bir parçası olarak teşvik etmek
- IMMUNE FUNCTION AND ANTIOXIDANT DESTEK - multivitaminlerimiz C, D, E ve çinkoları bağışıklık sağlığını desteklemek ve oksidatif strese karşı korunmaya yardımcı olmak için antioksidan destek sağlamaktadır.
- BONE VE MINERAL DESTEK - Bitki bazlı vitamin formülümiz, sağlıklı kemikleri ve dişleri desteklemek için kalsiyum ve vitamin D içerir, bu 50 ve üstü için mükemmel,
- TRUSTED SUPPLEMENTS - Nutra BioGenesis, 2000 yılından beri prim takviyesi yaratmaya adanmıştır. Bilim tarafından bakım ve desteklenerek, daha iyi sağlık için seyahatinizi desteklemek için buradayız
Önemli bilgi
Malzemeler
Yüzde 3 (acetate) $ Ortalaması:% 5000 IU%DV:% 100 , Vitamin Cömerik asit) Yüzde 200 mg (DV)% 1000, Brib (Thivit) Kilo Vermek: % 25 mg%DV:% 20, Vitamin D3(citrate) Kilo Vermek: 75 mg%DV: *, Inositol Miktarı Yüzde 75 mg%DV: * PABA $ Ortalaması: 25 mg%DV: * Karma karotenoyaklar Toplamı: %DV %DV : * , %DV: %DV: %DV Contains so ( Vitamin E’den).
Yasal Feragatname
Beslenme takviyeleri ile ilgili açıklamalar FDA tarafından değerlendirilmemiştir ve herhangi bir hastalık veya sağlık durumunu teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek amaçlanmamıştır.
Ürün Boyutu
5 x 2.75 x 2.75 inç; 2.89
Özellikler
| Primary Supplement Type | Demir Demir Demir, Magnezyum Magnezyum Magnezyum Magnezyum Magnezyum Magnezyum, Choline, Çok Çok Çok Çok Çok Çok Çok Çok |
| Malzemeler | Silica, Stearic Asit, 667%, Yüzde 000, Rice Flour, Diğer Malzemeler: Hücreler, 333%, 4% 71, B3 Vitamini (niacins, % 500%, A (acetate) Gıda Hizmeti: 5, 000 Iu%dv: 100%, C Vitamin C (ascorbik asit) Servis başına gelir: 600 Mg%dv: 1, Gıda (sitrate) Ambalaj başına gelir: 200 Mg%dv: %20, D3 Vitamini Hizmet Ediyor: 400 Iu%dv: %100, E Vitamini (succinate) Servis başına gelir: 400 Iu%dv: 1, B1 Vitamini (thiamin) Servis başına gelir: 25 Mg%dv: 1, B2 Vitamini (gerek 5'-Phosphate) Servis başına gelir: 25 Mg%dv: 1, Niacinamid) Servis Miktarı: 125 Mg%dv: 625%, B6 Vitamini (piidoxal 5'-Phosphate) Servis başına gelir: 25 Mg%dv:% 1250%, Folate (kalcium Folinate) Gıda: 800 Mcg%dv:% 200%, B12 Vitamini (hidrxycobalamin, Cyanocobalamin) Servis Miktarı: 600 Mcg%dv: 10, Biotin Gıda Hizmeti: 800 Mcg%dv: %67%, Pantothenic Acid (calcium) Gıda: 250 Mg%dv: 2, Iodine (püyum) Ortalaması: 200 Mcg%dv:% 133%, Magnezyum (citraterate, Çinko (aspartate), Selenium (selenomethionine) Gıda: 200 Mcg%dv: %86%, Bakır (glycinate) Servis başına gelir: 5 Mg%dv:% 250%, Manganese (aspartate) Menkul Değeri: 1 Mg%dv: 50%, Chromium (aspartate) Gıda: 200 Mcg%dv: %167%, Molybdenum (aspartate) Gıda Hizmeti: 100 Mcg%dv:% 133%, Ana Sayfa: % 99 Mg%dv:% 3, Tritilglycine Miktarı Hizmetinde: 250 Mg%dv: *, Choline (citrate) Gıda Içindir: 75 Mg%dv: *, Inositol Miktarı: 75 Mg%dv: *, Paba Gıda Hizmeti: % 25 Mg : *, Karma Carotenoyaklar Arada: 15, 000 Iu%dv: *, Alpha Carotene Madenini Hizmet Etme: 270 Mcg%dv:, Beta Carotene Parasını Hizmet Etmek: 8568 Mcg%dv:, Kriptoxanthin Dağıtımı: 66 Mcg%dv:, Lutein Parasını Hizmet Etmek: 42 Mcg%dv:, Zeaxanthin Dağıtımı: 54 Mcg%dv:, Boron (aspartate) Menkul Değeri: 2 Mg%dv: *, Valvedyl (aspartate) Menkul Değeri: 200 Mcg%dv: *, sodyum Stearyl Fumarate. |
| Expiry Date | 20 Şubat |
| Ürün Faydaları | Metabolism Yönetimi |
| Age Range (description) | Yetişkin Yetişkin Yetişkin |
| Madde Sayısı | 1 1 1 |
| Per Container | 60 60 60 |
| L x x x x | 5 X 2.75 X 2.75 Inches |
| Flavor | Selam |
| Form | Capsule Capsule |
| Unit Count | 180 Kont |
| Ürün Türü | Beslenme Tamamı |
| Brand Brand Brand | Nutra Biogenesis |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.







