ข้อมูลสําคัญ
ความรู้
เมล็ดพันธุ์ฟลายซ์ แบรน, แบรนต์, เซนนา ลีฟ, ไซลีเลี่ยม, พิกลี่ แพร์ (โนพอล) (โนพอล) (โนพอล), ออเรนจ์ (ฟรุต), ไพน์แอปเปิล (ฟรุท) โปรเตสแตนต์ (ฟรุต) แอปเปิ้ล (ฟรุต), เกรฟรุต (ฟรุต) โปรเติล (พ.ศ.
ผู้ปฏิเสธตามกฎหมาย
องค์การ อนามัย โลก ไม่ ได้ ประเมิน ส่วน เสริม ของ อาหาร และ ไม่ ได้ มุ่ง หมาย จะ วินิจฉัย, รักษา, รักษา, หรือ ป้องกัน โรค หรือ สุขภาพ.
มิติโปรดักต์
5.91 x 2.87 x 2.83 นิ้ว; 6.72 ออนซ์
ข้อมูลจำเพาะ
| ผู้ผลิต | Inc., สาร ประกอบ ทาง ธรรมชาติ |
| ความรู้ | ดอก เซ นา, ไซลีเลียม, เมล็ด แฟลกซ์, เกลติน คาปูล, ข้าว สาลี, อัฒจันทร์, Prickly Pear (ใบ) (จมูก), ส้ม (ผลไม้) ผง, แอปเปิล (ผลไม้), แอปเปิล (ผลไม้) ผง, ผล ไม้ (ผล) |
| ผู้ผลิต | Inc., สาร ประกอบ ทาง ธรรมชาติ |
| ความรู้ | ไซลีเลียม, อัฒจันทร์, เมล็ด แฟลกซ์, เกลติน คาปูล, ดอก เซ นา, ข้าว สาลี, Prickly Pear (ใบ) (จมูก), ส้ม (ผลไม้) ผง, สับปะรด (ผล ไม้), แอปเปิล (ผลไม้) ผง, ผล ไม้ (ผล) |
| แบรนด์ | โน โพ ลี นา |
| วันที่หมดอายุ | January 2027 |
| รูปแบบรายการ | ช่องสัญญาณ |
| รูปแบบ | ขวด |
| คุณสมบัติแพกเกจของรายการ | 1 |
| ประเภทโปรดักต์ | สมุนไพร |
| ข้อมูลแพกเกจ | ขวด |
| คุณสมบัติแพกเกจของรายการ | 1 |
| รูปแบบรายการ | ช่องสัญญาณ |
| ประเภทโปรดักต์ | สมุนไพร |
| แบรนด์ | โน โพ ลี นา |
| แท็ก | |
|---|---|
| แท็ก | |
ข้อมูลโค้ดแบบไดนามิกของคุณจะแสดงที่นี่...
ข้อความนี้แสดงขึ้นเนื่องจากคุณไม่ได้ระบุทั้งตัวกรองและเทมเพลตที่จะใช้









