ThinkThin High Protein Bar, Brownie Crunch, 60 g, Bars, 10 Count
- Rich flavors of brownie and almond pieces covered in delicious dark chocolate
- Helps support your weight loss and energy goals
- 20g protein
- Low glycemic with 0g sugar
- Kosher, gluten free
ThinkThin High Protein Bar, Brownie Crunch, 60 g, Bars, 10 Count
ข้อมูลสําคัญ
ข้อมูลความปลอดภัย
Manufactured in a plant that also processes eggs, peanuts and tree nuts.
ความรู้
Calories (240), Calories From Fat (70), Total Fat (7 g, 11%), Saturated Fat (2.5 g, 13%), Cholesterol (5 mg, 1%), Sodium (150 mg, 6%), Potassium (190 mg, 5%), Total Carbohydrate (27 g, 9%), Dietary Fiber (2 g, 6%), Sugars, Sugar Alcohol (12 g), Other Carbohydrates (11 g), Protein (20 g, 40%), Vitamin A (25%), Vitamin C (25%), Calcium (20%), Iron (25%), Vitamin E (25%), Thiamin (25%), Ribloflavin (25%), Niacin (25%), Vitamin B6 (25%), Folate (25%), Vitamin B12 (25%), Biotin (25%). , Pantothenic Acid (30%)Phosphorus (15%), Iodine (25%), Zinc (40%), Copper (30%), Magnesium (8%). Milk, soy, almonds.
ผู้ปฏิเสธตามกฎหมาย
องค์การ อนามัย โลก ไม่ ได้ ประเมิน ส่วน เสริม ของ อาหาร และ ไม่ ได้ มุ่ง หมาย จะ วินิจฉัย, รักษา, รักษา, หรือ ป้องกัน โรค หรือ สุขภาพ.
มิติโปรดักต์
2 x 2 x 1 inches; 1 Pounds
ข้อมูลจำเพาะ
| ประเภทของอาหาร | โคเชอร์, กาวอิสระ |
| ความรู้ | น้ําตาล, ซอย, 1%), 9%), 6%), 11%), 5%), 40%), 13%), ไดเอทรีไฟเบอร์ (2 ก., โซเดียม (150 Mg, Calories (240), Calories from Fat (70)., ไขมันทั้งหมด (7 ก., ไข มัน อิ่ม ตัว ( 2.5 จี), คอเลสเตอรอล (5 มิลลิกรัม), โพแทสเซียม (190) Mg, คาร์โบไฮเดรตรวม (27 G, แอลกอฮอล์ น้ําตาล (12 G), คาร์โบไฮเดรต (11 G) อื่น ๆ, Protein (20) G, วิตามิน A (25%), วิตามิน C (25%), แคลเซียม (20%), เหล็ก (25%), วิตามิน E (25%), เทียมิน (25%), Robolflavin (25%), ไนอาซิน (25%), วิตามิน B6 (25%), Foldate (25%), วิตามิน B12 (25%), ไบโอติน (25%)., Pantothenic acid (30%) ฟอสฟอรัส (15%), ไอโอดีน (25%), Zync (40%), ทองแดง (30%), แมกเนเซียม (8%). นม, อัลมอนด์ |
| วันที่หมดอายุ | De 2026 |
| ผล ประโยชน์ จาก การ ค้า | โพรตินสูง |
| จํานวนของรายการ | 10 |
| แฟลเวอร์ | สีน้ําตาลเสียงดัง |
| ตัวนับหน่วย | 21.0 โอเนส |
| ประเภทโปรดักต์ | ร้านอาหาร Snack |
| แบรนด์ | คิดthin |
| แท็ก | |
|---|---|
| แท็ก | |









