Youngevity Beyond Tangy Tangerine 2.0 Multi-Vitamin & Mineral Complex - Made with Natural & Whole Foods | 160,000 ORAC | 120 Tablets - 2-Pack
- THE ULTIMATE MULTI-VITAMIN: No easier way to provide the body with essential nutrients needed for optimal health.
- MAXIMUM NUTRIENT ABSORPTION: A natural way to ensure your body receives the highest quality of each essential nutrient.
- SUPPORTS DIGESTION: Packed with prebiotics, probiotics, amino acids, and enzymes to help digestion.
- 30 SERVINGS / 120 TABLETS: Sugar-free | Gluten-free | 160,000 ORAC (antioxidant capacity) | Certified Organic | Multi-vitamin dietary supplement
- PERFECT FOR ON-THE-GO: Need a quicker way to take vitamins while traveling? or on busy work days? Look no further then these easy to take multi-vitamin tablets. No powder, no mixing, no fuss.
重要情報
原料:
Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Calcium, Iron, Magnesium, Zinc, Selenium, Copper, Chromium, Potassium, Organic Whole Foods [Whole Food Blend (Rice Solids, Acerola fruit extract, Beet Juice, Bilberry fruit, Blueberry fruit, Broccoli sprout, Carrot root, Cauliflower sprout, Chlorella, Cordyceps mushroom, Kale Sprout, Maitake mushroom, Nettle leaves, Parsley leaves, Reishi Mushroom, Shiitake Mushroom, Spinach leaves, Spirulina, Tomato juice), Organic Amino Acid Complex (From whole brown rice sprouts: L-alanine, L-arginine, L-aspartic, L-Cysteine, L-Glutamic Acid, L-Glycine, L-Histidine, L-Isoleucine, L-leucine, L-lysine, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Proline, L-Serine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Tyrosine, L-Valine), Organic Trace Minerals, PuriGenic Multifaceted Free Radical Defense System (Proprietary Blend: Organic Amla bioflavonoids, Selenium, Grape Seed Extract), Organic Beet Root Extract], Glucosamine, MSM, PrePro Prebiotic and Probiotic Blend, Trans-Resveratrol, Chondroitin sulfate, Inositol, Co-enzyme Q10, Boron, Microcrystalline cellulose, stearic acid, vegetable cellulose, di-calcium phosphate, silica, magnesium stearate, pharmaceutical glaze.
法的免責事項
栄養補助食品に関する声明はFDAによって評価されず、診断、治療、または病気や健康状態を防ぐものではありません。
パッケージ次元
7.24 x 7.01 x 3.31 inches; 2.07 Pounds
仕様設計
| 特別な原料 | 亜鉛めっき, カリウム, マグネシウム, カルシウム, グルコサミン, ミズム, パンフレット, クロレラ, ボロン, ビタミン e, ナイアシン, L-アルギニン, アルファルファ, ビタミンA, L-グリシン, ログイン, ラズベリー, ガーリック, ティアミン, ジンジャールート, パントテン酸, ビタミン c, セレン, ステンレス, ブルーベリー, D3の, リボフラビン, インオシトール, アイロン, クランベリー, ビートルート, トマト, スピルリナ, ステアリン酸, クロム, ブロッコリー, ターメリックルート, ストーネ, ヒストイジン, L-Tryptophanの特長, アップル, アップルサイダー, L-リジン, L-メチオニン, シナモンバーク, パパイヤ, メニュー, L-ロイシン, コンドロイチン硫酸, プロライン, ミネラルをトレース, マイクロクリスタルセルロース, Lチロシン, アンラ, L-セリン, 聖バジル, マンゴー, アガベ, パア, キャロット, L-イソロイシン, ビタミンB12, L-システイン, グルタミン酸, ビタミンK, オレンジピール, ゴジ, バナナ, アセロラ, パイナップル, トランスレスベラトロール, ビタミンB6, Fenugreek種子, ブラックベリー, フェンネル種子, フェニルアラニン, ケール, Croscarmelloseナトリウム, 共同酵素Q10, プルーン, ガムアカシア, 玄米溶性タンパク質, オニオン, パラスリー, ポメグランテ, グレープジュース, キノコシタケ, ストロベリージュース, ブラックカラント, 有機アミノ酸コンプレックス(玄米Sprouts:L-アラニン), L-アスパラギンス, L-ヴァリン, 多面化された自由な放射状防衛システム(proprietaryのブレンド:Almaのエキスおよびブドウの種のエキス), 有機ビートルートエキス], PreproTMプレバイオティクスとプロバイオティックブレンド, 薬剤の艶出し, 野菜Mmagnesiumのステアレート, Sillica.see もっと |
| 原料: | 亜鉛めっき, マグネシウム, クロム, インオシトール, カルシウム, ポテト, シリカ, パンフレット, ステンレス, ナイアシン, リボフラビン, ティアミン, ビタミンA, ビタミンC, Icrocrystallineのセルロース, ビタミンB6, 野菜セルロース, L-アルギニン, マグネシウムの硫酸塩, L-ロイシン, イソロイシン, Lチロシン, ステアリン酸, L-メチオニン, ビタミンK, ボロン, ビートジュース, スピルリナ, クロレラ, ビタミンD3, セレン, グルコサミン, アイロン, ビタミンE, 利石のきのこ, ビタミンB12, Maitake きのこ, ミズム, コーディプス キノコ, シイタケマッシュルーム, L-リジン, パントテン酸, ブルーベリーフルーツ, トランスレスベラトロール, Di-Calciumの隣酸塩, コンドロイチン硫酸, L-ヒスチジン, L-システイン, ビルベリーフルーツ, L-グルタミック, L-Tryptophanの特長, L-トレオニン, L-プロリン, 薬剤の艶出し。, L-セリン, キャロットルート, L-ヴァリン, L-グリシン, ほうれん草の葉, L-アスパラギンス, 有機トレース鉱物, 共同酵素Q10, L-フェニルアラニン, ブロッコリーシュート, ケール・スプロット, カリフラワー シュプロット, Acerolaのフルーツのエキス, Parsley 葉, ブドウの種のエキス), 有機 全食品 [全食品ブレンド] (米固体), イラクサの葉, トマトジュース), 有機アミノの酸の複合体(全ブラウン米のSproutsから:Lアラニン, Purigenic 多面的な自由な放射状防衛システム(proprietary のブレンド: 有機性 Amla の生物フラボンド, 有機ビートルートエキス], プレプロプレバイオティクスとプロバイオティックブレンド |
| 有効期限 | 10月20日 |
| 製品の利点 | 酸化防止剤 |
| 年齢範囲(記述) | アダルト |
| 第一次補足のタイプ | ビタミンA |
| ダイエットタイプ | グルテンフリー |
| パッケージ情報 | ボトル |
| フレーバー | タンジェリン |
| 項目 形態 | タブレット |
| 製品の種類 | 栄養補助食品 |
| 単位の計算 | 240 カウント |
| ブランド | 若い女性 |
| タグ | |
|---|---|
| タグ | |









