Estensione della vita Due-Per-Day Tablets Super-Potent Multivitamin & Mineral Supplement 120 compresse
- Rispetto ai prodotti convenzionali "one-a-day", The Life Extension One o Two-Per-Day contiene fino a 50 volte più potenza.
- Questo prodotto fornisce la quantità massima di principi attivi che possono adattarsi a due pillole. Ad esempio, questo prodotto contiene 2000IU di vitamina D, 500 mg di vitamina C e B-vitamine ad alta potenza.
- Con le forme attive di vitamine B2, B6, B12 e Folate
I multivitaminici di Life Extension hanno le più alte potenze nutrizionali di qualsiasi formula multivitamina basata sulla scienza che può adattarsi all'interno di due capsule o tablet. Questo vi dà molto più delle vitamine essenziali, minerali e nutrienti che promuovono la salute che le formule tipiche del negozio-bought. e lo fa ad un prezzo molto economico. Perché è così importante? Mentre le Ammesse Quotidiane Raccomandate (RDAs) sono state sviluppate dal governo, forniscono solo le dosi minime per proteggervi dalla carenza. Gli studi dimostrano che a meno che non si stia assumendo la dose ideale di vitamine e minerali, non riceverete pienamente i loro benefici per una salute e un benessere ottimali.
Informazioni importanti
Gli ingredienti
Quantità giornaliera: 3%Quantità di ossido di carbonio ContieneSoia.
Disclaimer legale
Le dichiarazioni riguardanti gli integratori alimentari non sono state valutate dalla FDA e non sono destinate a diagnosticare, trattare, curare o prevenire qualsiasi malattia o condizione di salute.
Dimensioni del prodotto
5 x 3 x 5 pollici; 4.8 once
Specifiche
| Gli ingredienti | Silica, Croscarmello, Alfa, Icrocristallina cellulosa, Niacina (come Niacin), Glicerina), Stearato vegetale, Vitamina B6 (come Piridoxina Hcl, Rivestimento di film acquoso, Vitamina C (come acido ascorbico, Methylcellulosa idrossipropil, Vitamina A (come Beta Carotene), Zinco (come Citrato di zinco), Manganese (citrato manganese), Delta, Riboflavin (vitamina B2) (come Riboflavin, Vitamina E (come D-Alpha Tocopheryl Succinate, Ca Ascorbate, Selenio [come Selenite di sodio, Calcio (come D-Calcium Pantothenate), Acetato) Importo per porzione: 5000 Iu % Valore giornaliero:100%, Niacinamide e Calcium Ascorbates) Quantità per servizio: 500 Mg % Valore giornaliero:833%, Vitamina D3 (come Cholecalciferol) Importo per porzione: 2000 % Valore giornaliero: 500%, D-Alpha Tocopherol) Quantità per servizio: 100 % U% Valore giornaliero: 333%, Thiamine (vitamina B1) (come Thiamine Hcl) Quantità per servizio: 75 Mg % Valore giornaliero: 5000%, Riboflavin 5'-Phosphate) Quantità per servizio: 50 Mg % Valore giornaliero:2941%, Niacinamide Ascorbate) Quantità per servizio: 50 Mg % Valore giornaliero: 250%, Pyridoxal 5'-Phosphate) Quantità per servizio: 75 Mg % Valore giornaliero:3750%, Folate (come L-5-Methyltetrahydrofolate Calcium Salt) Importo per porzione: 400 Mcg % Valore giornaliero:100%, Vitamina B12 (come Methylcobalamin) Importo Per Serve: 300 Mcg % Valore giornaliero: 5000%, Quantità di biotina per servizio: 300 Mcg % Valore giornaliero:100%, Acido pantotenico (come D-Calcium Pantothenate) Quantità per porzione: 100 Mg % Valore giornaliero: 1000%, Dicalcium Phosphate) Quantità per servizio: 10 Mg % Valore giornaliero:1%, Iodio (come Potassium Iodide) Quantità per servizio: 150 Mcg % Valore giornaliero:100%, Magnesio (come Ossido di Magnesio) Quantità per servizio: 100 Mg % Valore giornaliero:25%, L-Optizinc Zinc Mono-L-Methionine Sulfate) Quantità per servizio: 30 Mg % Valore giornaliero:200%, Selenoexcell® Yeast, Se-Methyl L-Selenocysteine) Importo per servizio: 200 Mcg % Valore giornaliero:286%, Gluconato) Quantità per servizio: 2 Mg % Valore giornaliero:100%, Cromo [come Crominex 3+ Cromo stabilizzato con Capros Amla Extract (frutto), Primavie Shilajit] Quantità per servizio: 200 Mcg % Valore giornaliero:167%, Molibdeno (come il molibdeno amminoacido chelato) Quantità per porzione: 100 Mcg % Valore giornaliero:133%, Potassio (come citrato di potassio) Quantità per servizio: 25 Mg % Valore giornaliero:1%, Quantità di acido lipoico alfa per porzione: 25 Mg % Valore giornaliero:**, Boron (come Chelato di Aminoacido di Boron) Importo Per Serve: 3 Mg % Valore giornaliero:**, Choline (come Bitartrate Choline) Importo per il servizio: 20 Mg % Valore giornaliero:**, Quantità di inositolo per servizio: 50 Mg % Valore giornaliero:**, Estratto di Marigold (fiori) [std. A 5 Mg Trans-Lutein, 155 Mcg Trans-Zeaxanthin] Quantità per servizio: 11,12 Mg % Valore giornaliero:**, Licopene [da Tomat-O-Red Natural Tomato Extract (frutta)] Importo per porzione: 1 Mg % Valore giornaliero:**, Tocoferoli misti naturali (che forniscono Gamma, Beta) Quantità per servizio: 20 Mg % Valore giornaliero:**, Apigenin Importo Per Serve: 5 Mg % Valore giornaliero:**, Altri ingredienti acido stearico, Maltodextrin. Contiene soia. |
| Data di scadenza | Nov 2026 |
| Articolo Peso | 4.8 Ounces |
| Vantaggi del prodotto | Supporto per la salute degli occhi |
| Gamma di età (descrizione) | Adulto |
| Numero di articoli | 1 |
| Tipo di supplemento primario | Multivitaminici |
| Dimensioni L X W X H | 5 X 3 X 5 pollici |
| Informazioni sul pacchetto | Bottiglia |
| Oggetto | Tabella |
| Tipo di prodotto | Integratore alimentare |
| Conteggio unità | 120 Conte |
| Marca | Estensione della vita |
| Tag | |
|---|---|
| Tag | |





