D'Adamo Nutrizione personalizzata - Nitriciclo 60 vcaps
- D'Adamo Nutrizione personalizzata Nitriciclo 60 Vcaps
Nutrition for healthy immune system and energy production* *This statement has not been evaluated by the Food & Drug Administration. This product in not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
Informazioni importanti
Informazioni sulla sicurezza
Indicazioni: (1) una capsula due volte al giorno come integratore alimentare o come indicato dal medico. Questo prodotto 100% vegetariano non contiene zucchero, sale, glutine, grano, lievito, mais, soia, uova o latticini, senza conservanti, colore o sapori, e senza ingredienti artificiali.
Gli ingredienti
Supplemento Facts Serving Size: 2 capsule Serve per contenitore: 60 Quantità per Serving Cordyceps 100 mg L-Arginina 100 mg Dragon Croton Resina (Croton lechleri) 50 mg Gynostemma Aerial Parts 50 mg (Gynostemma pentaphyllum) L-Citrulline 50 mg Asian Ginseng (Panax ginseng) Root mg
Disclaimer legale
Le dichiarazioni riguardanti gli integratori alimentari non sono state valutate dalla FDA e non sono destinate a diagnosticare, trattare, curare o prevenire qualsiasi malattia o condizione di salute.
Dimensioni del pacchetto
3.4 x 1,6 x 1,4 pollici; 3 once
Specifiche
| Gli ingredienti | Citrato di magnesio, Diossido di silicio., Formato di servizio: 2 capsule Serve per contenitore: 60 Quantità per porzione Cordyceps 100 Mg L-Arginina 100 Mg Dragon Croton Resina (crotone Lechleri) 50 Mg Gynostemma Aerial Parts 50 Mg (gynostemma Pentaphyllum) L-trulline 50 Mg Asian Ginseng (panax Ginseng cinese), L-Lecuine |
| Data di scadenza | Nov 2027 |
| Articolo Peso | 3 Ounces |
| Gamma di età (descrizione) | Adulto |
| Numero di articoli | 60 |
| Forma di dosaggio | Capsule |
| Up | NT2 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 |
| Produttore | Adamo Personalizzato Nutrizione |
| Oggetto | Capsule |
| Tipo di prodotto | Integratore alimentare |
| Conteggio unità | 60.00 Conteggio |
| Marca | D'adamo Nutrizione personalizzata |
| Tag | |
|---|---|
| Tag | |