Formasi Sel Darah Merah & Darah Merah & Energi & Kesehatan Tidak-Konstipsi, Gluten-
- Sebagai # 1 Dokter Rekomendasi Tambahan Profesional Brand, Metagenics memberikan formula yang terbukti secara klinis dibuat untuk mendukung kesehatan Anda pada intinya karena kesehatan sejati dimulai dengan integritas, keseimbangan, dan keahlian
- Iron & Blood Health: Features iron with B vitamins and folate to support red blood cell formation and oxygen delivery*
- Energy & Metabolism: Provides B6, B12, and folate to aid energy metabolism and reduce fatigue*
- Gentle & Non-Constipating: Mineral amino acid chelate form of iron designed to support digestive comfort*
- Clean & Trusted: Non-GMO, gluten-free, vegetarian formula; manufactured with rigorous purity standards and third-party testing*
Informasi penting
Informasi Keamanan
Overdosis disengaja produk mengandung besi adalah penyebab utama keracunan fatal pada anak-anak di bawah 6 tahun. Jauhkan produk ini dari jangkauan anak-anak. Dalam kasus overdosis, memanggil dokter atau racun kontrol pusat segera. * Laporan ini belum dievaluasi oleh Administrasi Makanan dan Obat. Produk ini tidak dimaksudkan untuk mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit apapun.
Bahan
Thiamin (sebagai thiamin mononitrat) Amt Per Serve: 5 mg% Daily Value: 333%, Vitamin B6 (sebagai pyridoxine HCI) Amt Per Serving: 5 mg% Daily Value: 250%, FOLG% Daily Value: 333% Vitamin B6 (sebagai gim per gram per album)
Arah
Ambil satu tablet setiap hari atau seperti diarahkan oleh praktisi kesehatan Anda.
Diskoler Hukum
* Laporan ini belum dievaluasi oleh Administrasi Makanan dan Obat. Produk ini tidak dimaksudkan untuk mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit apapun.
Laporan mengenai suplemen diet belum dietary oleh FDA dan tidak dimaksudkan untuk mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah kondisi penyakit atau kesehatan.
Dimensi Produk
2,25 x 2.25 x 4.13 inci; 2.88 ons
Spesifikasi
| Jenis Diet | Vegetarian, Bebas Gluten |
| Bahan | Silic, Hypromellosa, Croscarmellosa, Nilai Harian Tidak Dibentuk, Diasium Fosfat, Medium Chain Triglyceride, Ingrediens: Microcrystalline Cellulosa, Thiamin (sebagai Thiamin Mononitrate) Amt Per Serving: 5 Mg% Harian Nilai: 333%, Vitamin B6 (sebagai Pyridoxine Hcl) Amt Per Serving: 5 Mg% Daily Value: 250%, Gagal (sebagai Acid Folic And L-5- Metil Tetrahidrofolat) Amt Per Serving: 600 Mcg% Daily Value: 150%, Vitamin B12 (sebagai Cyanocobalamin) Amt Per Serving: 350 Mcg% Nilai Harian: 5833%, Kalsium Amt Per Serving: 25 Mg% Nilai Harian: 3%, Besi (sebagai Glycinate Besi, Fosfor Amt Per Serving: 19 Mg% Nilai Harian: 2%, Copper (sebagai Copper Glycinate) Amt Per Serving: 1 Mg% Daily Value: 50%, Succilic Acid Amt Per Serving: 100 Mg% Daily Value: n / a, L- Glycine Amt Per Serving: 100 Mg% Daily Value: n / a, Asam uap (sayuran), Dan lapisan air, Dan Hydroxypropycelluose.). |
| Bahan | Silica, Hypromellosa, Medium Chain Triglycerides, Diasium Fosfat, Sodium Croscarmellosa, Nilai Harian Tidak Dibentuk., Ingreasi Lain: Microcrystalline Cellulosa, Asam uap (sayuran), Thiamin (sebagai Thiamin Mononitrate) Amt Per Serving: 5 Mg% Harian Nilai: 333%, Vitamin B6 (sebagai Pyridoxine Hcl) Amt Per Serving: 5 Mg% Daily Value: 250%, Gagal (sebagai Acid Folic And L-5- Metil Tetrahidrofolat) Amt Per Serving: 600 Mcg% Daily Value: 150%, Vitamin B12 (sebagai Cyanocobalamin) Amt Per Serving: 350 Mcg% Nilai Harian: 5833%, Kalsium Amt Per Serving: 25 Mg% Nilai Harian: 3%, Besi (sebagai Besi Glycinate) Amt Per Serving: 29 Mg% Nilai Harian: 161%, Fosfor Amt Per Serving: 19 Mg% Nilai Harian: 2%, Copper (sebagai Copper Glycinate) Amt Per Serving: 1 Mg% Daily Value: 50%, Succilic Acid Amt Per Serving: 100 Mg% Daily Value: n / a, L- Glycine Amt Per Serving: 100 Mg% Daily Value: n / a, Dan lapisan air, Dan Hydroxypropycelluose.). |
| Tanggal Kadaluwarsa | Jul 2027 |
| Keuntungan Produk | Formasi Dukungan dan Pemeliharaan Sel Darah Merah |
| Jangkauan Umur (deskripsi) | Dewasa |
| Dimensi Butir L X W X H | 2,25 X 2.25 X 4.13 Inches |
| Flavor | Tidak berselera |
| Bentuk Butir | Botol |
| Cacah Unit | Cacah 60 |
| Brand | Metagenik |
| Tipe Produk | Suplemen Nuktasi |
| Butir Berat | 0,18 Pounds |
| Brand | Metagenik |
| Ingreasi Khusus | Thiamin |
| Tag | |
|---|---|
| Tag | |









