Research Verfied Appetite Suppressant - Curb Cravings, Reach Satiety, Boost Metabolism - 60 Capsules - Pack of 1
- Increase satiety and suppress appetite.
- Helps to reduce sugar and carb cravings.
- Promotes a healthy metabolism.
- Manages/controls huger hormones.
- Feito en Estados Unidos.
Unique triple-action formula - tackles hormone balancing (leptin/ghrelin) to satiate appetite (feeling fullness), stop sugar cravings and stop hunger. Many only tackle one hormone.
Información importante
Ingredientes
Vitamin C (as Ascorbic Acid) Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) Chromium (as Chromium Picolinate) Vitamin D3 (as Cholecalciferol) --------------------------------------------- Gymnema Sylvestre Powder (leaves) White Kidney Bean (Phaseolus vulgaris) (seed) African Mango Powder (Irvingia gabonensis) (seed) Caralluma Fimbriata (whole plant) BioPerine® (Piper nigrum) (fruits) (standardized to 95% Piperine) (standardized to 50:1) Cayenne Pepper Powder (Capsicum frutescens) (fruit) (40,000 HU) "Vegetable Cellulose (Capsules), Magnesium Stearate, Silicon Dioxide "
Direccións
As a dietary supplement, take two (2) capsules daily, 30 minutes before food. For best results, take one (1) in the morning and one (1) in the evening.
Legal Disclaimer
As declaracións sobre suplementos dietéticos non foron avaliadas pola FDA e non están destinadas a diagnosticar, tratar, curar ou previr ningunha enfermidade ou condición de saúde.
Dimensións do paquete
4.69 x 2.17 x 2.05 inches; 2.15 ounces
Specifications
| Ingredientes | Estilado de magnesio, Vitamina C (como ácido ascórbico) Vitamina B6 (como piridoxina Hcl) Chromium (como Chromium Picolinate) Vitamin D3 (como Cholecalciferol)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 000 Hu) Cellulose (cápulas), Dióxido de silicio " |
| Data de caducidade | Sep 2027 |
| elemento peso | 0,06 quilogramos |
| Beneficios do produto | Soporte de perda de peso |
| Rango de idade (descrición) | Adultos |
| Número de artigos | 1 |
| Formulario Dosage | Cápsula |
| Dieta tipo | vegano |
| Información do paquete | botella |
| Elemento Forma | Cápsula |
| Unidade Conde | 60.00 Conde |
| Brand | Investigación verificada |
| Tipo de produto | Complemento nutricional |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |









