Metagenics Hemagenics Supplement, 180 Count
- Este producto es sin gluten
- Este producto es vegetariano
- Este producto apoya la formación celular
- Durante los meses de verano los productos pueden llegar a productos cálidos, pero almacenan y envían productos de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes, cuando se proporcionan.
La hemagenía metagénica es un suplemento dietético tomado para promover la formación de glóbulos rojos.
Información importante
Información sobre seguridad
La sobredosis accidental de productos que contienen hierro es una causa principal de envenenamiento mortal en niños menores de 6 años. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. En caso de sobredosis accidental, llame a un médico o centro de control de veneno inmediatamente.
Ingredientes
Valor de la enfermedad: 30 % de la amtilasis (en inglés)
Instrucciones
Tome una tableta diaria o como lo indique su médico.
Aviso legal
Las declaraciones relativas a suplementos dietéticos no han sido evaluadas por la FDA y no están destinadas a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o enfermedad.
Dimensiones del producto
2.6 x 2,6 x 4,8 pulgadas; 9 onzas
Especificaciones
| Ingredientes | Hypromellose, Silica, Dicalcium Phosphate, Valor diario no establecido., Croscarmellose Sodium, Otros ingredientes: celulosa microcristalina, Thiamin (como Thiamin Mononitrate) Amt Por Serving:5 Mg % Valor diario :333%, Folate (como ácido fólico y L-5-metilo tetrahidrofolato) Amt Por Serving:600 Mcg % Valor diario :150%, Calcio Amt Por Serving:25 Mg % Valor diario :3%, Phosphorus Amt Por Serving:19 Mg % Valor diario :2%, Cobre (como Copper Glycinate) Amt Por Serving:1 Mg % Valor diario :50%, Ácido sucinto por servido:100 Mg % Valor diario :n/a, L-Glycine Amt Por Serving:100 Mg % Daily Value :n/a, Ácido Stearic (vegetable), Y Coating (agua, Vitamina B6 (como Pyridoxine Hci) Amt Por Serving:5 Mg % Valor diario :250%, Vitamina B12 (como Cyanocoalamin) Amt Por Serving:350 Mcg % Valor diario :5833%, Iron (como Iron Glycinate) Amt Por Serving:29 Mg % Valor diario :161%, Triglicéridos de cadena media e hidroxipropilcelulosa) |
| Fecha de expulsión | Sep 2027 |
| Peso del artículo | 9 onzas |
| Beneficios del producto | Gluten Free |
| Rango de edad (descripción) | Adulto |
| Número de artículos | 1 |
| Tema Dimensiones L X W X H | 2.6 X 2.6 X 4.8 pulgadas |
| Información sobre paquetes | Botella |
| Flavor | Veg |
| Formulario de artículo | Cápsula |
| Cuenta de unidad | Cuenta 180 |
| Marca | Metagenics |
| Tipo de producto | Suplemento nutricional |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.









