Bluebonnet Nutrition Ultimate Hair and Nail Fórmula, Vitaminas*, Minerales*, Especialidad Nutrientes para la Belleza Dentro*, Libre de gluten, Kosher-Certified, Libre de lácteos, Vegan, 60 cápsulas vegetales, 20 piezas
- Contiene una combinación de vitaminas, minerales y nutrientes especiales para la belleza dentro
- Hair, Skin and Nail Support ♦
- 60 cápsulas vegetales, 20 servicios
- Sin gluten, Kosher-Certified, sin lácteos, Vegan
- Libre de leche, huevo, pescado, marisco crustáceo, frutos secos, maní y trigo. También libre de levadura, gluten, cebada, arroz, sodio y azúcar.
Bluebonnet’s Ultimate Hair & Nail Formula® Vegetable Capsules are specially formulated with high potency vitamins, minerals, amino acids, horsetail silica, and OptiMSM® a superior form of active sulphur, for optimal hair and nail support in easy-to-swallow vegetable capsules for maximum assimilation and absorption. ♦
Información importante
Información sobre seguridad
Este producto está etiquetado con las normas de los Estados Unidos y puede diferir de productos similares vendidos en otras partes de sus ingredientes, etiquetado y avisos de alérgenos.
Ingredientes
Relación calidad/precio diariaAmt Per Serving:30 mg % Valor diario :N/A,Inositol Amt Por Serving:30 mg % Valor diario :N/A,PABA (ácido para-aminobencoico) Amt Por Serving:30 mg % Valor diario :N/A, Valor diario no establecido.,Otros Ingredientes: 100% cápsulas kosher, celulosa vegetal, sílice, ácido esteárico, magnesio vegetal. Contiene: soja
Aviso legal
♦ Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Las declaraciones relativas a suplementos dietéticos no han sido evaluadas por la FDA y no están destinadas a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o enfermedad.
Dimensiones del producto
4.4 x 2.4 x 2.4 pulgadas; 1 onzas
Especificaciones
| Ingredientes | Silica, Ácido Stearic, 000%, Diario, Calcio (citado), Celulosa egetable, 500%, 765%, Estefato de magnesio vegetal. Contains: Soybeans, Biotin Amt Por Serving:1000 Mcg % Valor diario :333%, Vitamina A (Betacaroteno natural 10, 000 Iu) (vitamina A Palmitate 5000 Iu) Amt Por Serving:15000 Iu % Valor diario :300%, Vitamina C (l-Ascorbic Acid) Amt Por Serving:500 Mg % Valor diario :833%, Vitamina E (d-Alpha Tocopheryl Succinate) Amt Por Serving:200 Iu % Valor diario :667%, Vitamina B1 (monotrato de tiamina) Amt Por Serving:30 Mg % Valor diario :2, Vitamina B2 (riboflavin) Amt Por Serving:30 Mg % Valor diario :1, Vitamina B3 (niacinamida) Amt Por Serving:30 Mg % Valor diario :150%, Vitamina B6 (piridoxina Hcl) Amt Por Serving:30 Mg % Valor diario :1, Folate (ácido fólico) Amt Por Serving:800 Mcg % Daily Value :200%, Vitamina B12 (cyanocobalamin) Amt Por Serving:50 Mcg % Valor diario :830%, Ácido pantoténico (calcio D-Pantothenate) Amt Por Serving:30 Mg % Valor diario :300%, Carbonato) Amt Por Serving:100 Mg % Valor diario :10%, Magnesio (magnesio Aspartato) Amt Por Serving:50 Mg % Valor diario :13%, Zinc (zinc Picolinate), Selenium (l-Selenomethionine) Amt Por Serving:200 Mcg % Valor diario :286%, Manganese (manganese Gluconate), Msm (methylsulfonylmethane) Amt Per Serving:250 Mg % Daily Value :n/a, Caballo Amt Por Servir:100 Mg % Valor diario :n/a, L-Cysteine Hcl Amt Por Serving:100 Mg % Daily Value :n/a, L-Proline Amt Por Serving:100 Mg % Daily Value :n/a, L-Methionine Amt Por Serving:50 Mg % Daily Value :n/a, Choline Bitartrate Amt Por Serving:30 Mg % Valor diario :n/a, Inositol Amt Por Serving:30 Mg % Valor diario :n/a, Paba (para-Aminobencoic Acid) Amt Por Serving:30 Mg % Valor diario :n/a, Otros ingredientes: 100% Kosher cápsulas |
| Fecha de expulsión | Nov 2026 |
| Beneficios del producto | Crecimiento de uñas |
| Rango de edad (descripción) | Adulto |
| Número de artículos | 1 |
| Serviciones por contenedor | 20 |
| Tipo de dieta | Vegan |
| Tema Dimensiones L X W X H | 4.4 X 2.4 X 2.4 pulgadas |
| Formulario de artículo | Cápsula |
| Cuenta de unidad | Cuenta 60 |
| Tipo de producto | Suplemento nutricional |
| Peso del artículo | 0,03 Kilogramas |
| Marca | Bluebonnet |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |



