สุขภาพ บวก กับ เลือด
- สนับสนุน เซลล์ เม็ด เลือด ที่ แข็ง แรง
- ผสมกับแร่ธาตุและสมุนไพร
- อาจ ช่วย ทํา งาน ของ เลือด
- การ ช่วย เหลือ สุขภาพ ของ ต่อม เลือด
- การเก็บภาพอาจแตกต่างกัน - แพคเกจของเราได้รับการออกแบบเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ไม่ว่ารุ่นที่คุณได้รับ
ข้อมูลสําคัญ
ข้อมูลความปลอดภัย
ไม่แนะนําให้ใช้โดยหญิงมีครรภ์หรือพยาบาล ผลิตภัณฑ์ นี้ มี ชื่อ เรียก ตาม มาตรฐาน ของ สหรัฐ และ อาจ ต่าง จาก ผลิตภัณฑ์ คล้าย ๆ กัน ที่ ขาย ใน ที่ อื่น ๆ ใน ส่วน ผสม ของ มัน ซึ่ง มี การ ระบุ ชื่อ และ คํา เตือน ของ พวก เขา
ความรู้
Entertainment (astate carotine) amt Pervation: 3,700% IU% Daily value: value value value value::00% Daily value (MDaily) Daily value: 100% Daily value) value: Daily value (MDaily); FELEL); FELELLLEL: MYELELTIF: MATE(M) AMM: MRESTIVER: MDIVREST, value) AMIVREST, AMISTEST: MESTIMIMENATE, value, valESTESTISTESTEMIST: valEMLNATEMLEM: value, value: valueNGESTIMENATEM: ATEM: valEM: ATEM, value,: valseMหวาดกลัว
ทิศทาง
ใช้ 2 แคปซูลทุกวัน
ผู้ปฏิเสธตามกฎหมาย
These statements have not been evaluated by the Food & Drug Administration. This products is not intended to diagnose, cure, mitigate, treat, or prevent any disease.
องค์การ อนามัย โลก ไม่ ได้ ประเมิน ส่วน เสริม ของ อาหาร และ ไม่ ได้ มุ่ง หมาย จะ วินิจฉัย, รักษา, รักษา, หรือ ป้องกัน โรค หรือ สุขภาพ.
มิติโปรดักต์
2.38 x 2.38 x 4.25 นิ้ว; 3.2 ออนซ์
ข้อมูลจำเพาะ
| ผล ประโยชน์ จาก การ ค้า | การรองรับอิมมูน, การจัดการการขยายสัญญาณ, ลดพิษ, แอนทิออกซิแดนท์, โรค หลอด เลือด หัวใจ, แก้ ปัญหา มาก ขึ้น |
| ชนิดการเติมให้สมบูรณ์ | ภาษาอัสตาซานตินName, หลอด เลือด แดง, ราก เอ ชี นา |
| ความรู้ | ไม่ มี การ ก่อ ตั้ง ค่า นิยม ประจํา วัน, แมกนีเซี่ยม สเตเทล, 667%, ความ โกรธ อื่น ๆ: เก ลา ติน, FOLOICE Amt สําหรับให้บริการ:00 Mcg % Daily value: 100%, วิตามิน B12 (เช่น ไซยาโนโคบามามิน) แอมท์ต่อบริการ:100 Mcg % Dailyvalue:1, วิตามิน A (เช่น Beta Carotine) Amt Per Per Proation: 3,700 Iu% ค่ารายวัน:74%, Calcumium Amt Pering:79 Mg % Daily value: 68%, แอมท์เหล็กสําหรับบริการ:0.4 Mg % Dailyvalue:2%, Phosphorus (เช่น Phosphorus Amino chelt) Amt for Presenting: 1,120 mg % value:12%, ทองแดง (เช่น Copper Gluconate) แอมท์สําหรับบริการ:0.4 Mg% ค่าเดลี:20%, Echinacea root amt สําหรับบริการ: 300 Mg % Dailyvalue:n/a, Choline Bitarty Amting:125 mg % Dailyvalue:n/a, Dandelion ราก amt ต่อการให้บริการ:60 mg % Dailyvalue:n/a, Burdock root Mating: 35 mg % Daily value:n/a, Unknown fload amt for servation: 35 mg % Daily value:n/a, Sodium Copper Chlorophilin Amt Pering:10 mg % Dailyvalue:n/a, Carotenoid Complex Alpha-Caroténe, Cyrptoxanthin, Zaxanthin และ Lotéin amt ต่อการให้บริการ:120 Mcg % Daily value:n/a, Astaxanthin Amt Pering: 100 Mcg % Dailyvalue:n/a |
| วันที่หมดอายุ | 2027 พ.ศ. |
| ตัวนับหน่วย | 90 นับ |
| น้ําหนักของรายการ | 0.2 ปอนด์ |
| ประเภทของอาหาร | กาวอิสระ |
| ขนาดของรายการ L X W X H | 2.38 x 2.38 x 4.25 อินช์ |
| ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ | ภาษาอัสตาซานตินName |
| แฟลเวอร์ | ไม่ใช้เอฟเฟ็คต์ |
| รูปแบบรายการ | ช่องสัญญาณ |
| ประเภทโปรดักต์ | การ เติม ยา |
| แบรนด์ | สุขภาพ |
| แท็ก | |
|---|---|
| แท็ก | |









