Extensão de vida comprimidos de dois por dia multivitamina super-potente e suplemento mineral 120 comprimidos
- Quando comparado aos produtos convencionais "um-por-dia", a extensão de vida um ou dois-por-dia contém até 50 vezes mais potência.
- Este produto fornece a quantidade máxima de ingredientes ativos que podem caber em dois comprimidos. Por exemplo, este produto contém 2000UIs de vitamina D, 500mg de vitamina C e vitamina B de alta potência.
- Com as formas activas de vitaminas B2, B6, B12 e folato
Os multivitamínicos da Life Extension têm as maiores potências nutricionais de qualquer fórmula multivitamínica baseada em ciência que possa caber dentro de duas cápsulas ou comprimidos. Isto dá-lhe muito mais das vitaminas essenciais, minerais e nutrientes promotores da saúde do que fórmulas típicas loja-comprada. e faz isso a um preço muito econômico. Porque é que isto é tão importante? Embora as Recommended Daily Allowances (RDAs) tenham sido desenvolvidas pelo governo, apenas fornecem as doses mínimas para o proteger da deficiência. Estudos de pesquisa demonstram que, a menos que você esteja tomando a dose ideal de vitaminas e minerais, você não receberá plenamente seus benefícios para a saúde e bem-estar ideais.
Informação importante
Ingredientes
% de vitamina A (sob a forma de betacaroteno, acetato) Quantidade por serviço: 5000 UI Valor diário:100%,Vitamina C (sob a forma de ácido ascórbico, niacinamida e cálcio ascorbatos) Quantidade por serviço: 500 mg Valor diário: 833%,Vitamina D3 (sob a forma de colecalciferol) Quantidade Por serviço: 2000 UI % Valor diário: 500%,Vitamina E (soma de D-alfa tocoferil succinato, D-alfa tocoferol) Quantidade Por serviço: 100 UI % Valor diário: 333%,Tiamina (vitamina B1) (soma de HCll) Quantidade Por serviço: 2941%,Nifocina (soma de D: vitamina B2) % (sob a forma de riboflavina, riboflavina 5'-fosfato) Quantidade Por serviço: 50 mg % Valor diário: 2941%, Nicovina (sfamina 5 % de solução: 300) % de solução: Serfofato de serValor:200%,Selênio [como selenita de sódio, SelenoExcell levedura de alto selênio, Se-Metil L-Selenocisteína) Quantidade Per Serving : 200 mcg % Daily Value:286%,Manganês (como citrato de manganês, gluconato) Quantidade Por Serving : 2 mg % Daily Value:100%,Crômio [como Crominex 3+ cromo estabilizado com Capros amla extract (fruta), PrimaVie Shilajit] Quantia Por Serving : 200 mcg % Daily Value:167%,Molibdênio (como quelato de molibdênio aminoácido) Quantia Por Serving : 100 mcg % Daily Value:133%,Potassium (como citrato de potássio) Quantia Perving : 25 mg % Daily Value:1%,Alpha Lipolic Acid Quantia Perserving : 25 mg . ContémSoja.
Isenção legal
As declarações sobre suplementos alimentares não foram avaliadas pela FDA e não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição de saúde.
Dimensões do produto
5 x 3 x 5 polegadas; 4,8 onças
Especificações
| Ingredientes | Sílica, Croscarmelose, Alfa, Celulose icrocristalina, Niacina (como Niacina), Glicerina), Estearato vegetal, Vitamina B6 (como Piridoxina Hcl, Revestimento de película aquosa, Vitamina C (como ácido ascórbico), Hidroxipropilmetilcelulose, Vitamina A (como betacaroteno, Zinco (como Citrato de Zinco, Manganês (como citrato de manganês), Delta, Riboflavina (vitamina B2) (como Riboflavina, Vitamina E (succinato de tocoferilo D-Alpha, Ca Ascorbato, Selénio [como selenito de sódio, Cálcio (como Pantotenato de D-Cálcio), Acetato) Montante por serviço : 5000 Iu % Valor diário:100%, Niacinamida e ascorbatos de cálcio) Quantidade por serviço: 500 Mg % Valor diário: 833%, Vitamina D3 (como colecalciferol) Quantidade por serviço : 2000 Iu % Valor diário: 500%, D-Alpha Tocoferol) Quantidade por serviço : 100 Iu % Valor diário: 333%, Tiamina (vitamina B1) (como tiamina Hcl) Quantidade por serviço : 75 Mg % Valor diário: 5000%, Riboflavina 5'-Fosfato) Quantidade por serviço : 50 Mg % Valor diário: 2941%, Niacinamida Ascorbato) Quantidade por serviço : 50 Mg % Valor diário: 250%, Piridoxal 5'-Fosfato) Quantidade por serviço : 75 Mg % Valor diário: 3750%, Folato (como sal de cálcio L-5-Metiltetrahidrofolato) Quantidade por serviço : 400 Mcg % Valor diário:100%, Vitamina B12 (como metilcobalamina) Quantidade por serviço : 300 Mcg % Valor diário:5000%, Quantidade de biotina por serviço : 300 Mcg % Valor diário: 100%, Ácido pantoténico (como Pantotenato de D-cálcio) Quantidade por serviço : 100 Mg % Valor diário: 1000%, Fosfato dicálcico) Quantidade por serviço : 10 Mg % Valor diário: 1%, Iodo (como iodeto de potássio) Quantidade por serviço : 150 Mcg % Valor diário: 100%, Magnésio (como Óxido de Magnésio) Quantidade por serviço : 100 Mg % Valor Diário: 25%, L-Optizinc Zinco Mono-L- Sulfato de Metionina) Quantidade por serviço : 30 Mg % Valor diário: 200%, Levedura de Selenoexcell® de Alto Selenium, Se-Metil L-Selenocisteína) Quantidade por serviço : 200 Mcg % Valor diário: 286%, Gluconato) Quantidade por serviço : 2 Mg % Valor diário: 100%, Crómio [como Crominex 3+ Estabilizado com Capros Amla Extract (fruto), Primavie Shilajit] Quantidade por serviço : 200 Mcg % Valor diário:167%, Molibdênio (como Molibdênio Aminoácido Quelato) Quantidade por serviço : 100 Mcg % Valor Diário:133%, Potássio (como Citrato de Potássio) Quantidade por serviço : 25 Mg % Valor diário:1%, Quantidade de ácido alfa lipoico por serviço : 25 Mg % Valor diário:**, Boro (como Boro Aminoácido Quelato) Quantidade por serviço : 3 Mg % Valor diário: **, Colina (como bitartarato de colina) Quantidade por serviço : 20 Mg % Valor diário:**, Quantidade de inositol por serviço : 50 Mg % Valor diário:**, Extrato de Marigold (flor) [std. to 5 Mg Trans-Lutein, 155 Mcg Trans- Zeaxantina] Quantidade por serviço : 11,12 Mg % Valor diário:**, Licopeno [de Tomate-O-Vermelho Natural Extrato de Tomate (fruto)] Quantidade por serviço : 1 Mg % Valor diário:**, Tocoferóis mistos naturais (fornecendo Gama), Beta) Quantidade por serviço : 20 Mg % Valor diário:**, Quantidade de apigenina por serviço : 5 Mg % Valor diário:**, Outros ingredientes Ácido esteárico, Maltodextrina. Contém soja. |
| Data de termo | Nov 2026 |
| Peso do Item | 4. 8 Onças |
| Benefícios do produto | Apoio à saúde ocular |
| Faixa etária (descrição) | Adultos |
| Número de itens | 1 |
| Tipo de suplemento primário | Multivitaminas |
| Dimensões do item L X W X H | 5 X 3 X 5 Polegadas |
| Informação do Pacote | Frasco |
| Formulário de Item | Comprimido |
| Tipo de produto | Suplemento nutricional |
| Número de unidades | 120 Contagem |
| Marca | Extensão da vida |
| Marcadores | |
|---|---|
| Marcadores | |





