PROBIOTIC 150B ULTMT Care
- PROP 65 OSTRZEŻENIE: Rak i zespół rozrodczy - www.P65Warnings.ca.gov / food
Dodatek
Ważne informacje
Składniki
* * Ultimate Care Probiotic Culture Blend 150 Billion CFU 370mg * * * * * *Rosell- 175
Zastrzeżenie prawne
Oświadczenia dotyczące suplementów diety nie zostały ocenione przez FDA i nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek choroby lub stanu zdrowia.
Wymiary opakowań
4,57 x 2,17 x 2,13 cali; 2,4 uncji
Specyfikacja
| Składniki | Lactobacillus Acidophilus La- 14, Laktococcus Lactis Ll- 23, Lactobacillus Gasseri Lg- 36, Lactobacillus Rhamnosus Gg, Lactobacillus Rhamnosus R0343nd, Lactobacillus Rhamnosus Hn001, Lactobacillus Plantarum Lp- 115, Bifidobacterium Longum Rosell- 175, Lactobacillus Rhamnosus Lr- 32, Lactobacillus Salivarius Ls- 33, Lactobacillus Plantarum Ha- 119, Bifidobacterium Bifidum Ha- 132, Bifidobacterium Bifidum Bb- 06, Bifidobacterium Lactis Bi- 07, Lactobacillus Rhamnosus Ha- 111, Bifidobacterium Bifidum Rosell- 71, Składnik Ilość% wartości dziennej * * Ultimate Care Probiotic Culture Blend 150 Miliard Cfu 370mg † - Bifidobacterium Lactis Bl- 04, - Bifidobacterium Longum Bl- 05, - Lactobacillus Bulgaricus Lb- 87, Bifidobacterium Infantis Bi- 26, - Bifidobacterium Lactis Hn019, - Lactobacillus Paracasei Lpc- 37, Lactobacillus Helveticus Ha- 501, - Lactobacillus Casei Ha- 108, Lactobacillus Paracasei Ha- 196, - Bifidobacterium Longum Ha- 135, Bifidobacterium Infantis Ha- 116, Lactobacillus Reuteri Ha- 188, - Lactobacillus Rhamnosus Ha- 500, Lactobacillus Fermentum Ha- 179, - Lactobacillus Helveticus Ha- 128, Bifidobacterium Animalis Subsp. Lactis Lafti B94, Bifidobacterium- Breve Ha- 129, Lactobacillus Brevis Ha- 112, Lactobacillus Acidophilus Rosell- 418, Lactobacillus-Plantarum Rosell- 1012, Lactobacillus Rhamnosus Ha- 114, - Lactobacillus Acidophilus Ha- 122, Bifidobacterium Lactis Ha- 194, -Bifidobacterium Breve Rosell- 70 |
| Data wygaśnięcia | Styczeń 2027 |
| Formularz elementu | kapsułki |
| Pozycja Waga | 0, 07 Kilogram |
| Korzyści z produktu | Immune _ support |
| Zakres wiekowy (opis) | Dorośli |
| Rodzaj diety | Warzywa |
| Specjalne składniki | Ultimate Care Probiotic Culture Zmieszać 150 Miliard Cfu |
| Informacje dotyczące opakowania | Butelka |
| Flavor | Niełuskane |
| Liczba jednostek | 30 |
| Marka | Renew Life |
| Typ produktu | Suplement diety |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |
Dynamiczny fragment zostanie wyświetlony tutaj...
Ten komunikat jest wyświetlany, ponieważ nie podano filtru i szablonu do użycia.









