Dr. Brian LuteinおよびZeaxanthinの補足、目のビタミンのMacularの再生は乾燥した目の健康の視野、60のカプセルのために非GMO、グルテンフリーを補います
- 5つ1つの目のビタミン:ブライアンルテインおよびゼアキサンチンの補足はルテイン、ゼアキサンチン、アスタキサンチン、ビタミンA、ビタミンEとレジン、哺乳類、全体的な目の健康を高めるために詰まります
- 複雑な目の健康の方式:目のLuteinはあなたのmaculaを健康およびあなたの視野を鋭く保つためにluteinおよびゼアキサンチンの4mgの16mgを提供します
- Protection & Support: Dr. Brian vision support shields your eyes from UV and blue light, filters high-energy blue light, helps maintain normal vision while preventing eye issues
- 提案された使用: びんごとの目のビタミンおよびミネラル補足60のカプセルは、乾燥した目のために適した60日の供給のための1日を取ります
- 品質保証:非GMOの視野はミルク、卵、甲殻類、ピーナツ、小麦なしでGMP認定USA施設で作られた目のための最高の目の補足を、生きます
重要情報
原料:
ルテイン16mgゼアキサンチン4mgアスタキサンチン5mgビタミンA 2333iuビタミンE 9iu
法的免責事項
栄養補助食品に関する声明はFDAによって評価されず、診断、治療、または病気や健康状態を防ぐものではありません。
プロダクト次元
4.72 x 2.76 x 4.72インチ; 2.57オンス
仕様設計
| 製品の利点 | 眼の健康サポート, 眼の健康サポート |
| 年齢範囲(記述) | アダルト, アダルト, アダルト |
| 第一次補足のタイプ | ゼアキサンチン, ルテインとゼアキサンチン |
| ブランド | Dr.brian Roettger(ブライアン・ロッテガー) |
| 有効期限 | 11月2026日 |
| フレーバー | ルテイン&ゼアキサンチン |
| 単位の計算 | 60 カウント |
| 項目 形態 | ソフトゲル |
| アイテムの重量 | 0.07キログラム |
| 第一次補足のタイプ | ルテインとゼアキサンチン |
| フォーマット | ボトル |
| 項目 次元 L X W X H | 4.72 X 2.76 X 4.72 インチ |
| 製品の種類 | 栄養補助食品 |
| 原料: | ルテイン16mgゼアキサンチン4mgアスタキサンチン5mgビタミンA 2333iuビタミンE 9iu |
| 原料: | ルテイン16mgゼアキサンチン4mgアスタキサンチン5mgビタミンA 2333iuビタミンE 9iu |
| 製品の種類 | 栄養補助食品 |
| 項目 形態 | ソフトゲル |
| パッケージ情報 | ボトル |
| ブランド | Dr.brian Roettger(ブライアン・ロッテガー) |
| 単位の計算 | 60 カウント |
| フレーバー | ルテイン&ゼアキサンチン |
| 項目 形態 | ソフトゲル |
| 原料: | 4mgアスタキサンチン |
| 製品の種類 | 栄養補助食品 |
| 単位の計算 | 60 カウント |
| ブランド | Dr.brian Roettger(ブライアン・ロッテガー) |
| ブランド | Dr.brian Roettger(ブライアン・ロッテガー) |
| 製品の種類 | 栄養補助食品 |
| アイテムの重量 | 0.07キログラム |
| ブランド | Dr.brian Roettger(ブライアン・ロッテガー) |
| 原料: | ルテイン16mgゼアキサンチン4mgアスタキサンチン5mgビタミンA 2333iuビタミンE 9iu |
| タグ | |
|---|---|
| タグ | |
ここにダイナミックスニペットが表示されます...
フィルタ及びお使いのテンプレートが提供されてないため、このメッセージが表示されました。









