Life Extension Two-Per-Day Tablets Super-Potent Multivitamin & Mineral Supplement 120 Tablet
- Ohiko "egun bateko" produktuekin konparatuz gero, Biziaren Hedapenak 1 edo 2 egunekoak 50 aldiz potentzia handiagoa du.
- Produktu honek bi piluletan sar daitezkeen osagai aktiboen gehienezko kopurua ematen du. Adibidez, produktu honek D bitaminaren 2000IU, C bitaminaren 500mg eta potentzia handiko B bitamina ditu.
- B2, B6, B12 eta Folate bitaminaren forma aktiboak betetzea
Life Extension-en bi eguneko multivitaminek zientzian oinarritutako edozein formula multivitamin nutrizio-ahaleginik onenak dituzte, bi kapsula edo piluletan sar daitezkeenak. Horrek bitamina esentzialak, mineralak eta osasun-promozioko mantenugaiak ematen dizkizu, biltegiko formula tipikoak baino gehiago, eta oso prezio merkean egiten du. Zergatik da hain garrantzitsua? Gobernuak gomendatutako Daily Allowances (RDAk) garatu zituen bitartean, gabeziatik babesteko dosi minimoak bakarrik ematen dituzte. Ikerketek frogatzen dute bitamina eta mineralen dosi egokia hartzen ez baduzu, ez dituzula erabat jasoko osasun eta ongizate optimorako.
Informazio garrantzitsua
Osagaiak
Ehuneko ehun mg eguneko, niakina eta kaltzioaren balio nominala: 500 mg eguneko balioa: %83, Vitamin C (azido korboboko gisa): 2000 IU % Daily Value:500%, Vitaminumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum, ), ), ) ) ), ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )Balio nominala: %286%, manganeso-zirkularra, gluconate-kopurua %10%%%%%,Chromium [asminex3+ kromo], Caprosa amica erauzketarekin egonkortuta (%fruitu-zirkularra) daukasoja.
Lege oharra
FDAk ez ditu ebaluatu dieta-gehigarriei buruzko instrukzioak, eta ez dute diagnostikatu, tratatu, sendatu edo gaixotasun edo osasun-egoera saihesteko asmorik.
Produktuaren neurriak
5 x 3 x 5 hazbete; 4,8 ontza
Specifications
| Osagaiak | Silica, Croscarmellose, Alfa, Icrocrystalline Cellulose, Niacin (Niacin bezala), Glycerin), Vegetable Stearate, B6 bitamina ( Pyridoxine Hcl gisa), Film estaldura, C bitamina (azido ascorbic gisa), Hydroxypropyl Methylcellulose, A bitamina ( Beta Carotene gisa), Zinc Citrate, Manganesoa ( manganeso zeta gisa), Delta, Riboflavin (B2) Riboflavin gisa, E bitamina (D-Alpha Tocopheryl Succinate gisa), Ca Ascorbate, Selenioa Sodium Selenite bezala, Kaltzioa (D-Calcium Pantothenate gisa), Azetatoa) zerbitzatuko den kopurua: 5000 Iu % Daily Value:100%, Niacinamide eta Calcium Ascorbates zerbitzatuko den kopurua: 500 Mg % Eguneroko balioa:833%, D3 bitamina (Klecalciferol gisa) Zerbitzu bakoitzeko zenbatekoa: 2000 Iu % Daily Value:500%, D-Alpha Tocopherol zerbitzuaren zenbatekoa: 100 Iu % Daily Value:333%, Thiamina (B1 bitamina) zerbitzatuko den kopurua: 75 Mg % Eguneroko balioa: %500, Riboflavin 5'-Phosphate) Zerbitzu bakoitzeko zenbatekoa: 50 Mg % Eguneroko balioa %:2941%, Niacinamide Ascorbate - zerbitzatuko den kopurua: 50 Mg % Eguneroko balioa: % 25,50, Pyridoxal 5'-Phosphate) Kopurua zerbitzatuko da: 75 Mg % Eguneroko balioa %:3750%, Folatua (L-5-Methyltetrahydrofolate Calcium Salt gisa) zerbitzatu beharreko zenbatekoa: 400 Mcg % Daily Value:100%, B12 bitamina (Methylcobalamin gisa) Zerbitzu bakoitzeko: 300 Mcg % Eguneroko balioa: 5000%, Zerbitzu bakoitzeko biotin kopurua: 300 Mcg % Daily Value:100%, Azido pantoteikoa (D-Calcium Pantothenate) zerbitzatuko den kopurua: 100 Mg % Daily Value: 1000%, Dicalcium Phosphate zerbitzuaren zenbatekoa: 10 Mg % Daily Value: %1, Iodoa ( Potassium Iodide gisa) zerbitzatuko den kopurua: 150 Mcg % Daily Value:100%, Magnesioa (Magnesio oxido gisa) zerbitzatuko den kopurua: 100 Mg % Eguneroko balioa: % 25, L-Optizinc Zinc Mono-L-Methionine Sulfate zerbitzatuko den kopurua: 30 Mg % Daily Value:200%, Selenoexcell® High Selenium Yeast, Se-Methyl L-Selenocysteine kantitatea zerbitzatu bakoitzeko: 200 Mcg % Daily Value:286%, Gluconate) Zerbitzu bakoitzeko zenbatekoa: % 2 Mg % Daily Value:100%, Chromium [3+ Chromium Stabilized With Capros Amla Extract], Primavie Shilajit zerbitzuaren zenbatekoa: 200 Mcg % Daily Value:167%, Molybdenum (Molybdenum Amino Acid Chelate) kantitatea zerbitzatuko da: 100 Mcg % Daily Value:133%, Potasioa ( Potassium Citrate) zerbitzatuko den kopurua: 25 Mg % Eguneroko balioa: %1, Alfa Azido Lipoikoa zerbitzatuko da: 25 Mg % Daily Value:**, Boron, Boron Amino Acid Chelate, zerbitzatuko den kopurua: 3 Mg % Daily Value:**, Cholinek (Choline Bitartrate bezala) zerbitzatuko duen kopurua: 20 Mg % Eguneroko balioa:**, Zerbitzu bakoitzeko Inositol kopurua: 50 Mg % Daily Value:**, Marigold erauzketa (lorea). 5 Mg Trans-Lutein, 155 Mcg Trans-Zeaxanthin zerbitzatu bakoitzeko zenbatekoa: 11,12 Mg % Daily Value:**, Lycopene [Tomat-O-Red Natural Tomato Extract (fruitua)] kantitatea zerbitzatuko: 1 Mg % Daily Value:**, Tokoferol nahastu naturalak ( Gamma probidentziatzen, Beta) Zerbitzu bakoitzeko zenbatekoa: 20 Mg % Daily Value:**, Apigenin kantitatea zerbitzuko: 5 Mg % Daily Value:**, Beste ingredients Stearic Acid, Maltodextrin. Soybeans dauka. |
| Iraungitze-data | 2026ko azaroa |
| Elementuaren pisua | 4.8 Ontza |
| Produktuen abantailak | Begi-osasunaren laguntza |
| Adin tartea (azalpena) | Heldua |
| Elementu kopurua | 1 |
| Osagarri nagusia | Multivitaminak |
| Elementuaren neurriak L X W X H | 5 X 3 X 5 hazbete |
| Paketearen informazioa | Botila |
| Elementuaren forma | Taula |
| Produktu mota | Nutrizio gehigarria |
| Unitate kopurua | 120 konde |
| Brand | Bizitzaren hedapena |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |





