NaturalCare SinuFix Capsules, promueve la función sana del sinus, 60 Cuenta
- Breathe: Potent blend helps support clear sinuses, nasal passages, healthy immunity & overall well-being
- Rápido: Blend utiliza ingredientes complementarios para obtener resultados más rápidos y completos
- Puro: 100% libre de colores artificiales, conservantes, rellenos, carpetas, gluten y levadura
Información importante
Información sobre seguridad
No utilice si falta o se elimina visiblemente el sello de seguridad
Ingredientes
Vitamina A (como beta caroteno y acetato de vitaminas) Amt Perchin:5000 U % Valor diario:33 % Vitaminina Amt Per Serving: % Valor diario :N/A, Valor diario no establecido.,Otros Ingredientes: Cápsula (Gelatina, glicerina y dióxido de titanio), Maltodextrin, Acacia, celulosa, esteato de magnesio ySilica.
Instrucciones
Como suplemento dietético, los adultos toman 2 cápsulas al día. Para obtener beneficios óptimos, tome 2 cápsulas dos veces al día durante la temporada de sinus y alergia.
Aviso legal
Estas declaraciones aún no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Las declaraciones relativas a suplementos dietéticos no han sido evaluadas por la FDA y no están destinadas a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o enfermedad.
Dimensiones del producto
3 x 2,75 x 5 pulgadas; 4 onzas
Especificaciones
| Ingredientes | Glycerin, Celulosa, Bromelain, Maltodextrin, Quercetin, Acacia, Y Silica., Valor diario no establecido., N-Acetyl Cysteine (nac), Esterate de magnesio, Otros ingredientes: Cápsula (gelatina, Y dióxido de titanio), Vitamina A (como Beta Caroteno y Acetato de Vitamina) Amt Por Servir:5000 Iu % Valor diario :100%, Vitamina C (como Calcio Ascorbate) Amt Por Serving:200 Mg % Valor diario :333%, Vitamina B6 (como Pyridoxine Hcl) Amt Por Serving:27 Mg % Valor diario :1350%, Ácido pantoténico (vitamina B5 como pantotenato de calcio) Amt Por Serving:92 Mg % Valor diario :920%, Calcio (como Calcio Ascorbate) Amt Por Serving:23 Mg % Valor diario :2%, Zinc (como Metión Zinc) Amt Por Serving:15 Mg % Valor diario :100%, Propietario Blend Amt Por Serving:665 Mg % Valor diario :n/a, Nettle (leaf Extract), Ajo (bulb Powder), Oregano (extracto sordo), Echinacea Purpurea (extracto aéreo), Grapefruit (seed Extract), Peppermint (mentha Piperata) (extracto sordo), Butterbur (petasites Vulgare) (extracto raíz), Y Complejo Astaxanthin. Amt Per Serving: % Valor diario :n/a |
| Fecha de expulsión | Oct 2027 |
| Beneficios del producto | Alivio de la alergia |
| Rango de edad (descripción) | Adulto |
| Número de artículos | 1 |
| Tema Dimensiones L X W X H | 3 X 2,75 X 5 pulgadas |
| Información sobre paquetes | Botella |
| Flavor | Sin sabor |
| Formulario de artículo | Cápsula |
| Cuenta de unidad | Cuenta 60 |
| Tipo de producto | Suplemento nutricional |
| Peso del artículo | 0,25 libras |
| Marca | Naturalcare |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |







