Salud Plus Sangre Limpio - Suplemento dietético - Ingredientes herbarios naturales libres (90 cápsulas, 45 piezas)
- Apoya células sanguíneas sanas
- Formulado con minerales y hierbas
- Puede ayudar a ayudar a la función de sangre
- Ayuda a apoyar la salud endovascular
- El embalaje puede variar de imágenes - nuestro embalaje fue rediseñado recientemente, pero no importa la versión que reciba, que contendrá el mismo gran producto Health Plus dentro
Información importante
Información sobre seguridad
No se recomienda para uso de mujeres embarazadas o de enfermería. Este producto está etiquetado con las normas de los Estados Unidos y puede diferir de productos similares vendidos en otras partes de sus ingredientes, etiquetado y avisos de alérgenos
Ingredientes
Relación calidad/precio: 50%stearate.
Instrucciones
Tome 2 cápsulas una vez al día.
Aviso legal
These statements have not been evaluated by the Food & Drug Administration. This products is not intended to diagnose, cure, mitigate, treat, or prevent any disease.
Las declaraciones relativas a suplementos dietéticos no han sido evaluadas por la FDA y no están destinadas a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o enfermedad.
Dimensiones del producto
2.38 x 2,38 x 4,25 pulgadas; 3,2 onzas
Especificaciones
| Beneficios del producto | Immune support, Gestión de la Inflamación, Detoxing, Antioxidante, Endovascular Health Boost, Anti Agingsee More |
| Tipo de suplemento primario | Astaxanthin, Folic Acid, Echinacea Root |
| Ingredientes | Valor diario no establecido, Estefato de magnesio., 667%, Otros ingredientes: Gelatin, Folic Acid Amt Por Serving:400 Mcg % Valor diario :100%, Vitamina B12 (como Cyanocobalamin) Amt Por Serving:100 Mcg % Valor diario :1, Vitamina A (como Beta Caroteno) Amt Por Servir:3700 Iu % Valor diario :74%, Calcio Amt Por Serving:79 Mg % Valor diario :8%, Iron Amt Por Serving:0.4 Mg % Valor diario :2%, Phosphorus (como Phosphorus Amino Acid Chelate) Amt Por Serving:120 Mg % Valor diario :12%, Cobre (como Gluconato de Cobre) Amt Por Serving:0.4 Mg % Valor diario :20%, Echinacea Root Amt Por Serving:300 Mg % Daily Value :n/a, Choline Bitartrate Amt Por Serving:125 Mg % Valor diario :n/a, Dandelion Root Amt Por Serving:60 Mg % Daily Value :n/a, Burdock Root Amt Por Serving:35 Mg % Valor diario :n/a, Rojo Clover Flower Amt Por Serving:35 Mg % Daily Value :n/a, Sodium Copper Chlorophyllin Amt Por Serving:10 Mg % Valor diario :n/a, Complejo Carotenoideo Alpha-Carotene, Cyrptoxanthin, Zeaxanthin y Lutein Amt Por Serving:120 Mcg % Daily Value :n/a, Astaxanthin Amt Por Serving:100 Mcg % Daily Value :n/a |
| Fecha de expulsión | Feb 2027 |
| Cuenta de unidad | Cuenta 90 |
| Peso del artículo | 0,2 libras |
| Tipo de dieta | Gluten Free |
| Tema Dimensiones L X W X H | 2.38 X 2.38 X 4.25 pulgadas |
| Ingredientes especiales | Astaxanthin |
| Flavor | Sin sabor |
| Formulario de artículo | Cápsula |
| Tipo de producto | Suplemento nutricional |
| Marca | Health Plus |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.









